<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Nezávislé Astronomické Fórum- NAF</title>
		<link>http://astroforum.the-up.com/feed/?</link>
		<description>Poslední téma</description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 09:29:08 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Nezávislé Astronomické Fórum- NAF</title>
			<url>http://i18.servimg.com/u/f18/14/08/56/77/naf11.jpg</url>
			<link>http://astroforum.the-up.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Foto Měsíce</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/foto-msice-t52.htm</link>
			<dc:creator>Baranka Josef</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img139.imageshack.us/img139/70/p709.jpg" alt="" />
<br />
Nápad zmetek z AF(není nadávka ,je to její nick)snímek můj z dnešního rána.]]></description>
			<category>Fotogalerie</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:00:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/foto-msice-t52.htm#332</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/foto-msice-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konjunkce Měsíce, Venuše a Plejád</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/konjunkce-msice-venuse-a-plejad-t631.htm</link>
			<dc:creator>Petr Kosovec</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vyhrabal jsem starý snímek <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />

<br />
<a href="http://www.alien-mastermynd.com/index.php/expsnimkymenu/mpvmenu.html" target="_blank"><a href="http://www.alien-mastermynd.com/index.php/expsnimkymenu/mpvmenu.html" target="_blank">http://www.alien-mastermynd.com/index.php/expsnimkymenu/mpvmenu.html</a></a>]]></description>
			<category>Fotogalerie</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:29:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/konjunkce-msice-venuse-a-plejad-t631.htm#5481</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/konjunkce-msice-venuse-a-plejad-t631.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Detail Měsíce přes objektiv</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-na-paralaktickych-montazich-f34/detail-msice-pes-objektiv-t609.htm</link>
			<dc:creator>Baranka Josef</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img194.imageshack.us/img194/7127/a12x02.jpg" alt="" />
<br />
Zpracované z videa webkou z dnešního rána]]></description>
			<category>Astrofotografie na paralaktických montážích</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:27:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-na-paralaktickych-montazich-f34/detail-msice-pes-objektiv-t609.htm#5157</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-na-paralaktickych-montazich-f34/detail-msice-pes-objektiv-t609.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bradford Robotic Telescope- free výkonný robotický dalekohled pro všechny a práce s ním.</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-chudeho-f35/bradford-robotic-telescope-free-vykonny-roboticky-dalekohled-pro-vsechny-a-prace-s-nim-t513.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description><![CDATA[Lidi, můžete ty stránky &quot;SLOOH SpaceCamera&quot; někdo prozkoumat? Měla by tam být live pozorování a další specialitky. Josefe, Jirko,vy si nemusíte každé slůvko hledat ve slovníku, jako já <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarassed" longdesc="10" /> 
<br />

<br />
<a href="http://www.slooh.com/space_camera_telescope/telescope.html" target="_blank">http://www.slooh.com/space_camera_telescope/telescope.html</a>]]></description>
			<category>Astrofotografie chudého</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:07:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-chudeho-f35/bradford-robotic-telescope-free-vykonny-roboticky-dalekohled-pro-vsechny-a-prace-s-nim-t513.htm#4106</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-chudeho-f35/bradford-robotic-telescope-free-vykonny-roboticky-dalekohled-pro-vsechny-a-prace-s-nim-t513.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Povídání o mlhovinách</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/povidani-o-mlhovinach-t37.htm</link>
			<dc:creator>Baranka Josef</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>&quot;Odkaz na pěkný snímek mlhoviny v Orionu&quot;</strong>
<br />

<br />
Při podrobnějším pohledu si můžeme povšimnout globulí a protoplanetárních disků.
<br />

<br />
<a href="http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2006/01/image/a/format/zoom" target="_blank">http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2006/01/image/a/format/zoom</a>
<br />
Hodně zajímavé]]></description>
			<category>Kosmogonie</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:32:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/povidani-o-mlhovinach-t37.htm#191</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/povidani-o-mlhovinach-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aktuální podmínky k pozorování planet- seeing.</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/planety-sluneni-soustavy-f13/aktualni-podminky-k-pozorovani-planet-seeing-t620.htm</link>
			<dc:creator>Admin- Jiří Gracias</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dneska opět hlásím z Boskovic ostrý obraz. Tak vytáhněte svoje stroje a čučte na planety.<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Planety sluneční soustavy</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:55:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/planety-sluneni-soustavy-f13/aktualni-podminky-k-pozorovani-planet-seeing-t620.htm#5297</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/planety-sluneni-soustavy-f13/aktualni-podminky-k-pozorovani-planet-seeing-t620.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Co možná o Plutu nevíte...</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/ostatni-f87/co-mozna-o-plutu-nevite-t629.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description>Až do včerejšího večera jsem neměla tušení, jak přišlo Pluto ke svému jménu.



Je to moc hezký příběh a mám nejeden důvod, proč se o něm zmíním. Doporučuji přečíst až do posledního písmenka :-).



Důvodem vzniku tohoto převyprávění, je i zajímavý projekt pro žáky a studenty: &quot;Naming X&quot;.



Všechny informace zde: http://daja149.ic.cz/index.php/skatulky/34-astronomie/242-pluto </description>
			<category>Ostatní</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:45:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/ostatni-f87/co-mozna-o-plutu-nevite-t629.htm#5450</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/ostatni-f87/co-mozna-o-plutu-nevite-t629.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fotografie Slunce</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/fotografie-slunce-t501.htm</link>
			<dc:creator>Admin- Jiří Gracias</dc:creator>
			<description>Ahoj, poslušně hlásím, že se zase hlásím na NAF. 24.11.2009- kolem 11:20 CET, jsem se přes refraktůrek 70/700mm (zacloněný na 50mm, kvůli typu scintilace byl mnohem lepší, než 200/1000) pokusil vyfotografovat fakulové pole blízko jihozápadního okraje Slunečního kotoučku. 17 nejlepších snímků z 24, Iris, Gimp, hrozně malý kontrast, ale přece se mně je podařilo zachytit:







Pro porovnání sem dám ještě snímek ze SOHO na vlnové délce 676,8nm:



 </description>
			<category>Fotogalerie</category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:24:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/fotografie-slunce-t501.htm#4019</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/fotografie-slunce-t501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mars 2009/2010</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/planety-sluneni-soustavy-f13/mars-2009-2010-t540.htm</link>
			<dc:creator>Lukáš Křivonožka</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tady na NAF snad nikdo nepozoruje.
<br />

<br />
<a href="http://cspp.astro.cz/mars/mars2010.htm" target="_blank">http://cspp.astro.cz/mars/mars2010.htm</a>]]></description>
			<category>Planety sluneční soustavy</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:14:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/planety-sluneni-soustavy-f13/mars-2009-2010-t540.htm#4289</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/planety-sluneni-soustavy-f13/mars-2009-2010-t540.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prodám: montáž k lídlskopu, 2'' UWA 80° okulár, VŠ učebnice fyziky.</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/bazar-astronomicke-techniky-f79/prodam-montaz-k-lidlskopu-2-uwa-80-okular-vs-uebnice-fyziky-t622.htm</link>
			<dc:creator>Admin- Jiří Gracias</dc:creator>
			<description>Montáž k lídlskopu:

http://pristroje.hyperinzerce.cz/mikroskopy-opticke-pristroje/inzerat/3230350-stativ-montaz-od-dalekohledu-bresser-skylux-70-700-nabidka-blansko/



Okulár SW 30mm 80° 2'':

http://pristroje.hyperinzerce.cz/mikroskopy-opticke-pristroje/inzerat/3230385-2-26-23039-3B-26-23039-3B-sirokouhly-okular-sky-watcher-30mm-80-B0-nabidka-blansko/



Učebnice fyziky „HRW”, pět dílů:

http://www.bazar-knih.cz/halliday-resnick-walker-fyzika-vsech-pet-dilu-prodam

http://www.bazarucebnic.cz/nabidka.php#

http://www.burzaskript.cz/book/view/110-fyzika?type=supply



A  ...</description>
			<category>Bazar astronomické techniky</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:29:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/bazar-astronomicke-techniky-f79/prodam-montaz-k-lidlskopu-2-uwa-80-okular-vs-uebnice-fyziky-t622.htm#5338</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/bazar-astronomicke-techniky-f79/prodam-montaz-k-lidlskopu-2-uwa-80-okular-vs-uebnice-fyziky-t622.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Výzkum Marsu</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-planet-f85/vyzkum-marsu-t225.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[SPIRIT A OPPORTUNITY
<br />

<br />
Sonda MRO (Mars Reconnaissance Orbiter)]]></description>
			<category>Výzkum planet</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:48:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-planet-f85/vyzkum-marsu-t225.htm#1462</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-planet-f85/vyzkum-marsu-t225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CERN-Large Hadron Collider, Velký hadronový srážeč</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/diskuze-o-novinkach-v-astrofyzice-f43/cern-large-hadron-collider-velky-hadronovy-sraze-t179.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Tento soubor informací a údajů o urychlovači LHC (Large Hadron

Collider, česky doslova Velký srážeč hadronů) je uspřádán ve formě

otázek a odpovědí. Otázky jsou rozděleny do bloků podle témat.

Odpovědi jsou často dvouúrovňové, přičemž druhá úroveň jde více

do hloubky.

Trochu &quot;roztahané&quot;, ale názorné. Odkaz zde:



http://www-hep2.fzu.cz/castice/Co_je_to_LHC.pdf



P.S. LHC není zase až tak &quot;žhavá&quot; novinka, ale myslím, že některá  ...</description>
			<category>Diskuze o novinkách v astrofyzice</category>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:20:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/diskuze-o-novinkach-v-astrofyzice-f43/cern-large-hadron-collider-velky-hadronovy-sraze-t179.htm#1116</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/diskuze-o-novinkach-v-astrofyzice-f43/cern-large-hadron-collider-velky-hadronovy-sraze-t179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Astrofotografie chudého romantika :-)</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/astrofotografie-chudeho-romantika--t628.htm</link>
			<dc:creator>Pavel Stolbenko</dc:creator>
			<description><![CDATA[foto Slunce přes přírodní &quot;mrakový&quot; filtr <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />  
<br />

<br />
<img src="http://img441.imageshack.us/img441/2140/61550912.jpg" alt="" />
<br />

<br />
<img src="http://img441.imageshack.us/img441/480/92645249.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Fotogalerie</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:16:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/astrofotografie-chudeho-romantika--t628.htm#5399</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/fotogalerie-f81/astrofotografie-chudeho-romantika--t628.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Afokální astrofotografie mobilním telefonem</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-chudeho-f35/afokalni-astrofotografie-mobilnim-telefonem-t156.htm</link>
			<dc:creator>Admin- Jiří Gracias</dc:creator>
			<description>Chceme- li používat k astrofotografii obyčejný mobilní telefon, potýkáme se zejména s následujícími problémy:



1. Nedostupnost afokálního držáku- je nezbytné držák buď vyrobit, nebo alespoň nasnímat dvacet a víc expozic a z nich velmi pečlivě vybrat tu nejlepší, neznehodnocenou pohybem, nebo scintilací.

2. Velký šum ve fotografiích- máme- li afokální držák, dá se řešit zprůměrováním více snímků, pokud nemáme afokální držák, volíme všechny  ...</description>
			<category>Astrofotografie chudého</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:30:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-chudeho-f35/afokalni-astrofotografie-mobilnim-telefonem-t156.htm#996</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/astrofotografie-chudeho-f35/afokalni-astrofotografie-mobilnim-telefonem-t156.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hvězdy, hvězdokupy, supernovy</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/hvzdy-hvzdokupy-supernovy-t458.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description>&quot;Otevírání kosmické Klenotnice&quot;



&quot;Kombinace tří snímků ze tří unikátních teleskopů – ESO/VLT na Cerro Paranal, ESO/MPG 2,2 metrového teleskopu na La Silla a kosmické obseratoře HST – poskytla úplně nový pohled na hvězdokupu Klenotnice (Jewel Box).



Hvězdokupy patří mezi vizuálně nejpřitažlivější a astrofyzikálně nejvíc fascinující objekty na obloze. Jedno z nejzajímavějších seskupení najdeme hluboko na jižní obloze v souhvězdí  ...</description>
			<category>Kosmogonie</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:21:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/hvzdy-hvzdokupy-supernovy-t458.htm#3573</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/hvzdy-hvzdokupy-supernovy-t458.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Obrovský mrak studeného prachu v Mléčné dráze</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-meziplanetarni-hmoty-f86/obrovsky-mrak-studeneho-prachu-v-mlene-draze-t626.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description>Hlavním cílem kosmického dalekohledu Planck je zmapovat &quot;nejstarší světlo&quot; ve vesmíru, ale tato data jsou držena pod pokličkou až doby, kdy bude průzkumu kompletní. 



Vědci z týmu mise Planck nám zatím &quot;naservírovali&quot; snímek obrovského pruhu studeného prachu, který se se &quot;táhne &quot; naší galaxií - Mléčnou dráhou - ve vzdálennosti asi 500 světelných let od Země. Podobné snímky pomohou astronomům pochopit vznik hvězd.





Detailní  ...</description>
			<category>Výzkum meziplanetární hmoty</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:32:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-meziplanetarni-hmoty-f86/obrovsky-mrak-studeneho-prachu-v-mlene-draze-t626.htm#5386</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-meziplanetarni-hmoty-f86/obrovsky-mrak-studeneho-prachu-v-mlene-draze-t626.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Černé díry ve vesmíru</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/erne-diry-ve-vesmiru-t558.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description>&quot;Vykopnuté černé díry s hvězdným doprovodem.&quot;



&quot;Podle teoretických modelů by vzájemné kolize galaxií měly produkovat „extra husté hvězdné systémy“, ukrývající obří černou díru, jež předtím sídlila v jednom z galaktických center. Možná tyto zajímavé, zatím jen hypotetické vesmírné objekty ani nebude tak složité odhalit. Když víme co a jak hledat.&quot; (citace).



Celý článek zde:  http://www.osel.cz/index.php?clanek=4525 </description>
			<category>Kosmogonie</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:32:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/erne-diry-ve-vesmiru-t558.htm#1442</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/kosmogonie-f74/erne-diry-ve-vesmiru-t558.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Svět objevů exoplanet</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/novinky-ve-studiu-a-objevovani-exoplanet-f40/svt-objev-exoplanet-t265.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>&quot;Exoplaneta lehoučká jako pírko&quot;</strong>
<br />

<br />
&quot;Astronomové objevili exoplanetu s mimořádně malou hustotou, která navíc jako první z dosud více než 370 planet u cizích hvězd obíhá opačným směrem.&quot; (citace)
<br />

<br />
Celý velmi zajímavý článek zde:  <a href="http://www.exoplanety.cz/2009/08/exoplaneta-lehoucka-jako-pirko/#respond" target="_blank">http://www.exoplanety.cz/2009/08/exoplaneta-lehoucka-jako-pirko/#respond</a>]]></description>
			<category>Novinky ve studiu a objevování exoplanet</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:10:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/novinky-ve-studiu-a-objevovani-exoplanet-f40/svt-objev-exoplanet-t265.htm#1798</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/novinky-ve-studiu-a-objevovani-exoplanet-f40/svt-objev-exoplanet-t265.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Výzkum Jupiteru</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-planet-f85/vyzkum-jupiteru-t142.htm</link>
			<dc:creator>Vladimír Kocour</dc:creator>
			<description>Milí přátelé,



v posledních dnech se doslova &quot;roztrhl pytel&quot; s e-maily v e-mailové konferenci ALPO_Jupiter.



Objevily se vynikající amatérské snímky planety (často z jižní polokoule, kde dosahuje Jupiter mnohem větší výšky nad obzorem) s drobnou tmavou skvrnou v severní polární oblasti. Tato skvrna by mohla být pozůstatkem po nedávném malém impaktu.



Zvláště dobře je to vidět na snímku Anthonyho Wesleyho, http://jupiter.samba.org/jupiter-impact.html  ...</description>
			<category>Výzkum planet</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:26:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-planet-f85/vyzkum-jupiteru-t142.htm#895</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-planet-f85/vyzkum-jupiteru-t142.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ERECTING EYEPIECE</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/bazar-astronomicke-techniky-f79/erecting-eyepiece-t625.htm</link>
			<dc:creator>Admin- Jiří Gracias</dc:creator>
			<description>Na základě telefonické porady s kamarády jsem se rozhodnul prodat prodlužovací nástavec- původně speciální optický člen od "lídlskopu". Původně se jednalo o speciální a zároveň univerzální optický člen, který dokázal zobrazit spektrum pozorovaného objektu (tohle není z mé hlavy, spíš z příspěvku člena Astronomického fóra s nickem "g").



Protože nenávidím slovo "spektroskopie", "univerzální", a podobně, rozhodnul jsem se časem optický člen z této  ...</description>
			<category>Bazar astronomické techniky</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:58:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/bazar-astronomicke-techniky-f79/erecting-eyepiece-t625.htm#5371</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/bazar-astronomicke-techniky-f79/erecting-eyepiece-t625.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sluneční aktivita</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/slunce-f16/sluneni-aktivita-t470.htm</link>
			<dc:creator>Jan Gulaš</dc:creator>
			<description>Zdravim, rozhodl jsem se ,že vám zprostředkuju užasné fotografie z internetové konference o slunci.Fotografie jsou z určitých oblastí .Budu sem dávat fotografie z každého dne ,abychom všichni mohli pozorovat dění na slunci . 

    



Začnu 8. Listopadem- Vyskytla se obrovská eruptivní protuberance 

http://1.bp.blogspot.com/_KLUKM32Eh-g/SvYvElvuFaI/AAAAAAAAAWk/xycleLExmwk/s1600-h/091108_091032-ab-final2_data.jpg



9.Listopad - 2 snímky , na horním snímku můžeme  ...</description>
			<category>Slunce</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:14:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/slunce-f16/sluneni-aktivita-t470.htm#3775</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/slunce-f16/sluneni-aktivita-t470.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akce, přednášky, výstavy s astronomickou tématikou</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/ostatni-f6/akce-pednasky-vystavy-s-astronomickou-tematikou-t148.htm</link>
			<dc:creator>Vladimír Kocour</dc:creator>
			<description>&quot;Výstava Vesmír – dobrodružství objevů v Ostravě&quot;



V Ostravě se od 23. 6. do 31. 8. 2009 koná astronomická výstava &quot;Imágenes del Universo&quot; - do češtiny bylo přeloženo jako &quot;Vesmír – dobrodružství objevů&quot;



Podrobnosti o výstavě jsou zde: http://www.astronomie2009.cz/



Kromě České republiky se výstava konala jen ve Španělsku, Mexiku, Argentině a Guatemale. Takže jsme jediní mimo španělsky mluvící země (text výstavy přeložil  ...</description>
			<category>Ostatní</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:59:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/ostatni-f6/akce-pednasky-vystavy-s-astronomickou-tematikou-t148.htm#958</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/ostatni-f6/akce-pednasky-vystavy-s-astronomickou-tematikou-t148.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Den s fyzikou</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/astrofyzika-a-fyzika-klasicka-f10/den-s-fyzikou-t597.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description><![CDATA[Oficiální &quot;hlášení&quot; Jana Gulaše:
<br />

<br />
<a href="http://cspp.astro.cz/clanky/2010-den-s-fyzikou.htm" target="_blank">http://cspp.astro.cz/clanky/2010-den-s-fyzikou.htm</a>]]></description>
			<category>Astrofyzika a fyzika- klasická</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:17:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/astrofyzika-a-fyzika-klasicka-f10/den-s-fyzikou-t597.htm#4943</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/astrofyzika-a-fyzika-klasicka-f10/den-s-fyzikou-t597.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meziplanetární magnetická pole</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-meziplanetarni-hmoty-f86/meziplanetarni-magneticka-pole-t320.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>&quot;Magnetosféra Země vydává svá tajemství&quot;.



&quot;Sluneční vítr není jen neustálým poklidným proudem nabitých částic. Vykazuje poryvy podobné skutečnému větru a čas od času s ním k Zemi přichází chuchvalce plazmatu (plazmoidy) spolu s vlečeným (zamrzlým) magnetickým polem. Ze Slunce jsou plazmoidy vyvrhovány například při koronálních výronech hmoty. Pokud plazmoid doletí k Zemi a výrazněji naruší její magnetické pole, říkáme, že došlo  ...</description>
			<category>Výzkum meziplanetární hmoty</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:04:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-meziplanetarni-hmoty-f86/meziplanetarni-magneticka-pole-t320.htm#2440</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/vyzkum-meziplanetarni-hmoty-f86/meziplanetarni-magneticka-pole-t320.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stopařův průvodce po galaxii</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/neastronomicka-literatura-pibuzne-obory-f70/stopav-prvodce-po-galaxii-t624.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description>Kultovní kniha &quot;Stopařův průvodce po galaxii&quot;, autora Douglase Adamse (1952 - 2001) je velmi známá a velmi oblíbená i díky stejnojmennému filmovému zpracování.



Věděli jste, že se na autorovu počest pořádá tzv.Ručníkový den? Já ne. 



Doporučuji vřele podívat se na pozvánku: http://rucnik.ic.cz/ .



A pokud by byl zájem, popovídat si více přímo o zmíněné &quot;příručce&quot;, založíme si pro tento účel nové vlákno  . </description>
			<category>Neastronomická literatura- příbuzné obory</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:33:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/neastronomicka-literatura-pibuzne-obory-f70/stopav-prvodce-po-galaxii-t624.htm#5350</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/neastronomicka-literatura-pibuzne-obory-f70/stopav-prvodce-po-galaxii-t624.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sungrazers - &quot;komety dotýkající se Slunce&quot;</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/komety-f14/sungrazers-komety-dotykajici-se-slunce-t545.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description><![CDATA[V těchto dnech můžeme, takřka v přímém přenosu, pozorovat kamikaze komety, patřící pravděpodobně do Kreutzovy skupiny komet.
<br />

<br />
Zprávička a video zde: <a href="http://daja149.ic.cz/index.php/skatulky/34-astronomie/144-kamikaze-komety" target="_blank">http://daja149.ic.cz/index.php/skatulky/34-astronomie/144-kamikaze-komety</a>]]></description>
			<category>Komety</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:45:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/komety-f14/sungrazers-komety-dotykajici-se-slunce-t545.htm#4349</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/komety-f14/sungrazers-komety-dotykajici-se-slunce-t545.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kdy má astroamatér radost ?</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/reporty-z-pozorovani-f24/kdy-ma-astroamater-radost-t623.htm</link>
			<dc:creator>Dagmar Jarošová</dc:creator>
			<description>Kdy má astronom-amatér radost? Na tuto otázku Vám každý z nich vyjmenuje seznam položek, jako při děkování za udělení &quot;Oskara&quot;.



Před chvilkou jsem si četla &quot;výpověď&quot; jednoho hvězdáře, o kterém jsem si myslela, že ho jen tak něco &quot;nevykolejí&quot;.



Pokusím se zprostředkovat jeho vyprávění: http://daja149.ic.cz/index.php/skatulky/34-astronomie/232-astroamater </description>
			<category>Reporty z pozorování</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:59:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://astroforum.the-up.com/reporty-z-pozorovani-f24/kdy-ma-astroamater-radost-t623.htm#5347</comments>
			<guid>http://astroforum.the-up.com/reporty-z-pozorovani-f24/kdy-ma-astroamater-radost-t623.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Informační kancelář - informuj, povídej, ptej se</title>
			<link>http://astroforum.the-up.com/ochrana-pirozene-rovnovahy-noni-pirody-f37/informani-kancela-informuj-povidej-ptej-se-t17.htm</link>
			<dc:creator>Jan Gulaš</dc:creator>
